Quais são os cinco números mais saídos no Totoloto? As tabelas abaixo usam as estatísticas oficiais dos Jogos Santa Casa, desde a alteração das regras em 13 de março de 2011 até aos dados de 08/11/2026 03:00 — cerca de 1634 sorteios. Um número não fica mais provável no próximo sorteio por ter saído mais vezes no passado.
Estatísticas interativas
O bloco seguinte mostra o top de frequências, os números mais atrasados, os Números da Sorte e os pares mais repetidos no período recente verificado. Serve as pesquisas «totoloto estatisticas», «quais os 5 números mais saídos no totoloto» e «números mais saídos no totoloto».
Estatísticas do Totoloto
Os cinco números principais mais saídos
Estes são os cinco números que mais vezes apareceram na grelha principal (1 a 49), segundo a Santa Casa:
| Número | Saídas | % de saídas | Último sorteio | Ausências |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 186 | 11,38% | 087/2026 (31/10/2026) | 2 |
| 8 | 184 | 11,26% | 081/2026 (10/10/2026) | 8 |
| 38 | 184 | 11,26% | 079/2026 (03/10/2026) | 10 |
| 26 | 183 | 11,20% | 084/2026 (21/10/2026) | 5 |
| 21 | 181 | 11,08% | 089/2026 (07/11/2026) | 0 |
Os cinco Números da Sorte mais saídos
| Nº da Sorte | Saídas | % de saídas | Último sorteio | Ausências |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 8,38% | 089/2026 (07/11/2026) | 0 |
| 4 | 136 | 8,32% | 086/2026 (28/10/2026) | 3 |
| 7 | 135 | 8,26% | 087/2026 (31/10/2026) | 2 |
| 9 | 134 | 8,20% | 088/2026 (04/11/2026) | 1 |
| 10 | 134 | 8,20% | 064/2026 (12/08/2026) | 25 |
Números principais mais atrasados
«Ausências» é o número de sorteios decorridos desde a última saída desse número. Continua a ser uma descrição do passado, não uma previsão:
| Número | Saídas | % de saídas | Último sorteio | Ausências |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 149 | 9,12% | 045/2026 (06/06/2026) | 44 |
| 47 | 177 | 10,83% | 061/2026 (01/08/2026) | 28 |
| 16 | 177 | 10,83% | 065/2026 (15/08/2026) | 24 |
| 32 | 177 | 10,83% | 065/2026 (15/08/2026) | 24 |
| 34 | 176 | 10,77% | 065/2026 (15/08/2026) | 24 |
Pares mais frequentes no período recente
Os pares abaixo foram contados apenas nos 30 sorteios oficiais 060/2026 a 089/2026 (chaves verificadas no cartaz da Santa Casa). Não representam o histórico completo desde 2011:
| Nº A | Nº B | Vezes (30 sorteios) |
|---|---|---|
| 29 | 46 | 4 |
| 1 | 4 | 3 |
| 18 | 23 | 3 |
| 2 | 36 | 2 |
| 3 | 21 | 2 |
| 3 | 36 | 2 |
| 17 | 21 | 2 |
| 5 | 42 | 2 |
| 1 | 33 | 2 |
| 1 | 40 | 2 |
O que estas estatísticas não provam
Cada sorteio é independente. Frequência, atraso ou pares recentes não aumentam nem diminuem a probabilidade de um número no próximo concurso. Se quiser uma chave ao acaso, use o gerador de Totoloto. Para desdobramentos e custo, veja desdobramentos no Totoloto. Resultados recentes e ordem de saída estão nos artigos da categoria Totoloto, por exemplo o de 4 de novembro de 2026.
Jogue com responsabilidade. Proibido a menores de 18 anos.