No total, em Portugal já foram atribuídos prémios a 459,161,449 vencedores através de sorteio do Euromilhões, sendo o nosso o quarto país com mais vencedores na lotaria europeia, apenas atrás da Espanha, que já viu 630,228,435 vencedores, do Reino Unido, que viu 739,773,648, e da França, onde saíram prémios 876,083,354 vezes.
Apesar de ainda nenhum país ter chegado aos mil milhões em vencedores totais no Euromilhões, Portugal destaca-se entre os países organizadores e já ganhou mais de 3 mil milhões em prémios.
O último jackpot ganho em Portugal foi de €78,587,957 no início de Março de 2022.No total já saíram 80 jackpots em Portugal, correspondendo este número a 15.2% de todos os jackpots saídos.
Data do sorteio | Jackpot |
04/03/2022 | €78,587,957 |
07/05/2021 | €69,463,976 |
28/02/2020 | €67,084,644 |
17/01/2020 | €100,779,289 |
09/04/2019 | €79,149,373 |
01/06/2018 | €74,290,358 |
13/03/2018 | €61,521,581 |
08/08/2017 | €36,563,144 |
11/07/2017 | €17,000,000 |
14/03/2017 | €80,571,199 |
20/12/2016 | €61,653,352 |
28/10/2016 | €17,375,733 |
02/09/2016 | €39,204,300 |
10/05/2016 | €73,002,277 |
18/03/2016 | €59,687,034 |
20/11/2015 | €163,553,041 |
29/09/2015 | €15,000,000 |
26/06/2015 | €25,263,266 |
06/03/2015 | €100,000,000 |
20/01/2015 | €32,539,304 |
24/10/2014 | €190,000,000 |
20/06/2014 | €24,974,879 |
30/08/2013 | €25,642,224 |
23/07/2013 | €15,000,000 |
19/07/2013 | €15,000,000 |
26/04/2013 | €32,469,030 |
12/03/2013 | €15,000,000 |
08/03/2013 | €51,689,985 |
29/01/2013 | €15,000,000 |
19/06/2012 | €15,000,000 |
13/04/2012 | €53,763,217 |
25/11/2011 | €35,062,896 |
22/07/2011 | €15,000,000 |
25/03/2011 | €138,210,534 |
04/02/2011 | €28,947,728 |
21/01/2011 | €29,004,252 |
07/01/2011 | €15,000,000 |
26/11/2010 | €45,322,973 |
24/09/2010 | €28,674,646 |
13/08/2010 | €15,000,000 |
04/06/2010 | €15,000,000 |
20/11/2009 | €15,000,000 |
17/07/2009 | €57,528,118 |
19/06/2009 | €15,000,000 |
06/02/2009 | €15,000,000 |
05/12/2008 | €15,000,000 |
31/10/2008 | €42,831,306 |
10/10/2008 | €29,068,081 |
26/09/2008 | €130,000,000 |
05/09/2008 | €119,349,706 |
23/05/2008 | €15,000,000 |
08/02/2008 | €130,000,000 |
05/10/2007 | €15,000,000 |
07/09/2007 | €15,000,000 |
25/05/2007 | €15,000,000 |
18/05/2007 | €15,000,000 |
02/03/2007 | €42,201,702 |
02/02/2007 | €27,173,863 |
19/01/2007 | €15,000,000 |
12/01/2007 | €15,000,000 |
24/11/2006 | €15,000,000 |
17/11/2006 | €183,109,057 |
26/05/2006 | €15,000,000 |
12/05/2006 | €25,640,376 |
28/04/2006 | €25,811,932 |
17/02/2006 | €27,813,382 |
03/02/2006 | €61,191,026 |
07/10/2005 | €15,000,000 |
20/05/2005 | €43,020,745 |
22/04/2005 | €23,749,558 |
18/02/2005 | €10,000,000 |
26/11/2004 | €43,756,502 |
Total: | €3,303,297,546 |
Desde que o Euromilhões foi lançado, este já distribuiu um total de €20,408,113,183 através de 526 jackpots.
Segundos prémios renderam €14.7 milhões em 2021
Apesar do jackpot no Euromilhões ficar sempre com toda a publicidade, apenas no ano passado os segundos prémios renderam a 40 portugueses mais de €14,7 milhões, sendo que se juntarmos a estes valores os terceiros prémios chegamos a €17.1 milhões.
Estes valores são extremamente significativos tendo distribuído criado pelo menos 3 novos milionários no nosso país, ainda antes de ser considerado neste cálculo o imposto a pagar sobre os ganhos no Euromilhões.
De acordo com um estudo realizado pelo site ondesaiuomilhão.com, no qual foram usados dados oficiais da Santa Casa, em média sempre que um segundo prémio foi atribuído em Portugal este tinha um valor de €139,583.58, tendo o maior de todos sido de €3,519,853.77 no início do ano passado.
Por outro lado, em média o terceiro prémio ganho pelos portugueses foi de €22,409.27, tendo o maior de todos sido de €293.161.84. No ano passado, os portugueses ganharam 40 vezes o segundo prémio, e 101 vezes o terceiro.
Valor distribuído em segundos prémios | Vencedores | Valor distribuído em terceiros prémios | Vencedores |
€14,795,965.18 | 40 | €2,375,382.59 | 101 |
Note-se que o segundo prémio é ganho ao acertar em todos os cinco números do sorteio, mas em apenas uma das duas estrelas necessárias para se ganhar o jackpot. O terceiro prémio é ganho quando o apostar acerta em todos os cinco números, mas nenhuma estrela.